Syndic SYNDGEST IMMO65 à Esquièze-Sère
Syndic SYNDGEST IMMO65 à Esquièze-Sère
Contacter le syndic SYNDGEST IMMO65
| Répartition des 8 copropriétés par commune |
|---|
Les 8 copropriétés gérées par le syndic SYNDGEST IMMO65 par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Barèges | 3 | 37.5% |
| Pierrefitte-Nestalas | 2 | 25.0% |
| Luz-Saint-Sauveur | 1 | 12.5% |
| Viella | 1 | 12.5% |
| Cauterets | 1 | 12.5% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Barèges | 3 copropriétés | |
| LE LIENZ 37 route de labatsus 65120 Barèges | 74 | |
| LES MARMOTTES 13 promenade horizontale 65120 Barèges | 65 | |
| OUSTAL 32 rue ramond 65120 Barèges | 12 | |
| Pierrefitte-Nestalas | 2 copropriétés | |
| Jean Moulin PIERREFITTE-NESTALAS 40 avenue jean moulin 65260 Pierrefitte-Nestalas | 5 | |
| CARRERE 5 Place Lamartine 65260 Pierrefitte-Nestalas | 2 | |
| Luz-Saint-Sauveur | 1 copropriété | |
| LES PRINCES route de saint-sauveur, 65120 Luz-Saint-Sauveur | 72 | |
| Viella | 1 copropriété | |
| LES ESTIVES DE VIELLA LE VILLAGE 65120 Viella | 56 | |
| Cauterets | 1 copropriété | |
| PARADOU 5 rue marechal joffre 65110 Cauterets | 15 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.